


产品信息
| 名称 | 3T3-Swiss albino (小鼠胚胎成纤维细胞) (STR鉴定正确) |
| 别称 | 3T3 Swiss Albino; 3T3; Swiss-3T3; Swiss 3T3; Swiss3T3 |
| 背景描述 | 3T3-Swiss albino细胞是于1962年从分解的瑞士小鼠胚胎中建立的,3T3-Swiss albino细胞在生长过程中会发生接触抑制,一个长满的单层产量是40000cells/cm^2,其饱和密度可以达到约50000cells/cm^2。测试表明,3T3-Swiss albino细胞肢骨发育畸形病毒(鼠痘)阴性;3T3-Swiss albino细胞应在塑料瓶中生长,在玻璃器皿表面上可能长不好。 |
| 种属 | 小鼠 |
| 年龄(性别) | 胚胎 |
| 组织来源 | 胚胎;成纤维细胞 |
| 生长特性 | 贴壁细胞 |
| 细胞形态 | 成纤维细胞样 |
| 细胞类型 | 自发永生化细胞 |
| 生物安全等级 | 1 |
| 生长培养基 | DMEM+10% FBS+1% P/S |
| 推荐传代比例 | 1:2-1:4 |
| 推荐换液频率 | 2~3次/周 |
| 倍增时间 | ~40小时 |
| 冻存条件 | 冻存液:55% 基础培养基+40%FBS+5%DMSO温度:液氮 |
| 培养条件 | 气相:空气,95%;CO2,5%温度:37℃ |
| 保藏机构 | ATCC; CCL-92 DSMZ; ACC-173 ECACC; 85022108 |
STR位点信息
| 18-3 | 17,21 |
| 6-7 | 12,15 |
| 5-5 | 13,15 |
| X-1 | 26 |
| 1-2 | 13 |
| 7-1 | 25.2,29 |
| 8-1 | 15,16 |
| 1-1 | 10,15 |
| 19-2 | 12 |
| 15-3 | 20.3 |
| 12-1 | 19 |
| 6-4 | 15.3 |
| 4-2 | 19.3 |
| 3-2 | 14 |
| 2-1 | 9 |
| 13-1 | 15.1 |
| 11-2 | 15 |
| 17-2 | 12,15 |

您的报价需求已收到


