


产品信息
| 名称 | STO (小鼠胚成纤维细胞) (STR鉴定正确) |
| 背景描述 | STO细胞一般作为饲养层细胞;STO细胞在体外若经长期连续传代,常会产生胞质空泡。 |
| 种属 | 小鼠 |
| 年龄(性别) | 胚胎 |
| 组织来源 | 胚胎 |
| 生长特性 | 贴壁细胞 |
| 细胞形态 | 成纤维细胞样 |
| 细胞类型 | 自发永生化细胞 |
| 生物安全等级 | 1 |
| 生长培养基 | DMEM+10% FBS+1% P/S |
| 推荐传代比例 | 1:3-1:4 |
| 推荐换液频率 | 2~3次/周 |
| 冻存条件 | 冻存液:55% 基础培养基+40%FBS+5%DMSO温度:液氮 |
| 培养条件 | 气相:空气,95%;CO2,5%温度:37℃ |
| 保藏机构 | ATCC; CRL-1503 ECACC; 86032003 |
STR位点信息
| 18-3 | 19 |
| 6-7 | 12 |
| 5-5 | 14 |
| X-1 | 26 |
| 1-2 | 16 |
| 7-1 | 25.2 |
| 8-1 | 16 |
| 1-1 | 12 |
| 19-2 | 12 |
| 15-3 | 20.3 |
| 12-1 | 19 |
| 6-4 | 15.3 |
| 4-2 | 20.3 |
| 3-2 | 14 |
| 2-1 | 9 |
| 13-1 | 16.2 |
| 11-2 | 15 |
| 17-2 | 13 |

您的报价需求已收到


