


产品信息
| 名称 | HPAF-II (人胰腺癌细胞) (STR鉴定正确) |
| 别称 | HPAF II; HPAFII; HPAF-2; HPAF2; HPAF/CD18; CD18/HPAF; HPAF-II/CD18; CD-18; CD18; CD 18 |
| 背景描述 | HPAF-II is a human pancreatic adenocarcinoma cell line derived from peritoneal ascitic fluid of a 44 year old Caucasian male with primary pancreatic adenocarcinoma and metastases to the liver, diaphragm and lymph nodes. |
| 种属 | 人 |
| 年龄(性别) | 男;44岁 |
| 组织来源 | 胰腺癌 |
| 生长特性 | 贴壁细胞 |
| 细胞形态 | 上皮细胞样 |
| 细胞类型 | 肿瘤细胞 |
| 肿瘤类型 | 胰腺癌细胞 |
| 生物安全等级 | 1 |
| 生长培养基 | MEM(ATCC改良)+10% FBS+1% P/S |
| 推荐传代比例 | 1:2-1:3 |
| 推荐换液频率 | 2~3次/周 |
| 倍增时间 | 26 hours (PubMed=2734279); 70 hours (PubMed=25984343) |
| 冻存条件 | 冻存液:55% 基础培养基+40%FBS+5%DMSO温度:液氮 |
| 培养条件 | 气相:空气,95%;CO2,5%温度:37℃ |
| 保藏机构 | ATCC; CRL-1997 |
STR位点信息
| Amelogenin | X |
| CSF1PO | 10,11 |
| D2S1338 | 16,19 |
| D3S1358 | 14,18 |
| D5S818 | 11,13 |
| D7S820 | 10,13 |
| D8S1179 | 11,12 |
| D13S317 | 12 |
| D16S539 | 11,13 |
| D18S51 | 13 |
| D19S433 | 12 |
| D21S11 | 30,31 |
| FGA | 21,24 |
| PentaD | 9,13 |
| PentaE | 10,13 |
| TH01 | 9 |
| TPOX | 8 |
| vWA | 17 |
| D6S1043 | 12 |
| D12S391 | 17 |
| D2S441 | 11,14 |

您的报价需求已收到


