


产品信息
| 名称 | HOS (人骨肉瘤细胞)(STR鉴定正确) |
| 背景描述 | HOS细胞是从一名13岁的白人女性的骨肉瘤组织中分离建立的;HOS细胞表现为扁平形态、低饱和密度、软琼脂中的低克隆形成率和对化合物及病毒感染的敏感性。 |
| 种属 | 人 |
| 年龄(性别) | 女;13岁 |
| 组织来源 | 骨;骨肉瘤 |
| 生长特性 | 贴壁细胞 |
| 细胞形态 | 成纤维细胞、上皮细胞样 |
| 细胞类型 | 肿瘤细胞 |
| 肿瘤类型 | 肉瘤细胞 |
| 生物安全等级 | 1 |
| 生长培养基 | MEM(含NEAA)+10% FBS+1% P/S |
| 推荐传代比例 | 1:2-1:4 |
| 推荐换液频率 | 2~3次/周 |
| 冻存条件 | 冻存液:55% 基础培养基+40%FBS+5%DMSO温度:液氮 |
| 培养条件 | 气相:空气,95%;CO2,5%温度:37℃ |
| 保藏机构 | ATCC; CRL-1543 ECACC; 87070202 |
STR位点信息
| Amelogenin | X |
| CSF1PO | 12 |
| D2S1338 | 24,25 |
| D3S1358 | 15 |
| D5S818 | 13 |
| D7S820 | 11,12 |
| D8S1179 | 14 |
| D13S317 | 12 |
| D16S539 | 10,13 |
| D18S51 | 14 |
| D19S433 | 13 |
| D21S11 | 31.2,32.2 |
| FGA | 24 |
| PentaD | 9,10 |
| PentaE | 7,12 |
| TH01 | 6 |
| TPOX | 8,11 |
| vWA | 18 |
| D6S1043 | 18 |
| D12S391 | 20 |
| D2S441 | 10 |

您的报价需求已收到


