


| 技术参数 | 三维振动筛分仪AF100 |
| 样品类型 | 粉末、松散物料、悬浮物 |
| 测量范围 | 20um-25mm |
| 最大样品处理量 | 6kg |
| 最大级数 | 9级 |
| 最大筛塔质量 | 10kg |
| 振幅范围 | 0.2-3mm |
| 时间显示 | 数显1-99min |
| 间歇时间 | 5s-99s |
| 储存参数 | 9组 |
| 筛分方式 | 干筛、湿筛 |
| 筛盘直径 | 200mm、300mm |
| 分析筛直径 | 20um-25mm |
| 分析筛材质 | 不锈钢制、尼龙 |
| 仪器尺寸 | 三维振动筛分仪AF100 |
| 宽×高×纵深 | 400×250×400mm |
| 净重 | 约35kg |
| 功率 | 50W |
您的报价需求已收到


