产品特点:
◎微机控制、交流变频电机驱动,运行平稳,宁静。
◎多彩LED显示转速、离心率、温度与时间等参数,运行中可随时更改参数,无需停机。
◎可分别设置时间离心力设置RCF值、转速,可相互一键切换、可随时观察。
◎10档加、减速控制,第9档自由停车时间可达540s以上,满足特殊分离品使用要求。
◎倒计时时间小于一分钟时以秒显示。
◎采用电子门锁,全钢制结构,不锈钢内腔。
◎进口高能效环保制冷系统,可保持-4℃以下。
◎具备一键预冷功能,冷冻离心更方便。
◎设有超速,超温,不平衡保护和自动平衡等功能。
技术参数:
型号 | L4-5KR |
最高转速 | 5500rpm | 支持电源 | AC 220±22V 50Hz 15A |
最大相对离心力 | 5310×g | 总功率 | 1500W |
最大容量 | 4×750ml | 整机噪声 | ≤ 65dB(A) |
定时范围 | 1min~99min | 离心腔直径 | Φ420mm |
转速精度 | ±10r/min | 外形尺寸 | 645×700×445 (mm) |
温度设置范围 | -20℃~40℃ | 外包装尺寸 | 745×800×545(mm) |
温度精度 | ±1.0℃ | 净重 | 95kg |
应用范围:
L4-5KR台式低速冷冻离心机可配多种转子、适配器等,适用于放射免疫、临床医学、生物化学、生物制药、血液制品的分离与提纯。是各级医院、科研单位、高等院校用于离心的常用仪器。
转子参数:
转子名称 | 转子号 | 容量 | 最高转速(r/min) | 最大相对离心力(×g) |
水平转子 | 1 | 4×50ml | 5500rpm | 5310×g |
| 2 | 4×100ml | 5000rpm | 4390×g |
| 3 | 8×50ml | 4000rpm | 2810×g |
|
| 8×100ml |
|
|
| 4 | 16×10/15ml 选配 |
|
|
| 5 | 24×10/15ml 选配 |
|
|
| 6 | 32×10/15ml 选配 |
|
|
| 7 | 48×5/7ml(采血管用) |
|
|
| 8 | 64×5ml(采血管用) |
|
|
| 9 | 72×5/7ml(采血管用) | 4000rpm | 2810×g |
| 10 | 96×5/7ml(采血管用) | 4000rpm | 3580×g |
| 11 | 120×5/7ml(采血管用) | 4000rpm | 3580×g |
| 12 | 4×750ml | 4000rpm | 3580×g |
|
| 48×15ml尖底 | 4000rpm | 3580×g |
| 13 | 4×500ml | 4000rpm | 3580×g |
| 14 | 4×250ml | 4000rpm | 3500×g |
| 15 | 4×250ml/尖底康宁管 | 4000rpm | 3500×g |
| 16 | 6×250ml | 4000rpm | 3500×g |
酶标板 | 17 | 4×2×96孔 | 4000rpm | 3550×g |
| 18 | 2×2×96孔 | 4000rpm | 2300×g |
| 19 | 2×2×48孔 | 4000rpm | 1700×g |
带生物安全盖 | 20 | 4×500ml | 4000rpm | 3580×g |
| 21 | 4×250ml | 4000rpm | 3500×g |
| 22 | 4×250ml管 | 4000rpm | 3500×g |
| 23 | 方形吊篮转子 | 4000rpm | 3550×g |
| 24 | 72管脱帽吊篮 | 4000rpm | 3500×g |
| 25 | 96管脱帽吊篮 | 4000rpm | 3580×g |
| 26 | 100管脱帽吊篮 | 4000rpm | 3580×g |
暂无内容...